Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 100,00% | Estados Unidos de America | 13.472.435,55 |
| — | — | 12,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 98,83% | Estados Unidos de America | 13.417.474,20 |
| 0,99% | Brasil | 135.000,00 |
| 0,18% | Chile | 24.500,00 |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 18.984.342,85
13.472.447,55 KG
US$ 305.060,05
US$ 208,24
US$ 17.511.670,01
13.576.974,20 KG
US$ 368.295,49
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 100,00% | Estados Unidos de America | 13.472.435,55 |
| — | — | 12,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 98,83% | Estados Unidos de America | 13.417.474,20 |
| 0,99% | Brasil | 135.000,00 |
| 0,18% | Chile | 24.500,00 |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.